Цены на пластические, бариатрические, торакальные операции в Узбекистане.
Наименование | Стоимость, сум (если не указано другое) |
---|---|
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки ( Абдоминопластика ) | 15 000 000 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки ( Миниабдоминопластика ) | 9 000 000 |
Блефаропластика ( верхние веки) | 4 000 000 |
Блефаропластика ( нижние веки) | 4 300 000 |
Блефаропластика ( круговая коррекция) | 7 500 000 |
Герниопластика грыжи век | 8 000 000 |
Уменьшение груди при гинекомастии у мужчин | 9 500 000 |
Липосакция 1 зона | 3 400 000 |
Липосакция от 2-х зон, за 1 зону | 3 000 000 |
Липофилинг (транспозиция собственного жира при коррекции морщин )лица (губы, носогубные складки) | 4 500 000 |
Отопластика (пластика ушных раковин), у взрослых, двусторонняя | 5 000 000 |
Круропластика (протезирование голение) без стоимости имплантов | 13 000 000 |
Отопластика (пластика ушных раковин), двусторонняя, у детей | 5 500 000-6 500 000 |
Подтяжка шеи (платизмопластика) | 15 000 000 |
Подтяжка бедер (контурная пластика, липофилинг) | 12 000 000 |
Брахиопластика (подтяжка рук) | 12 000 000 |
Подтяжка лица (контурная пластика лица, лифтинг лица), открытый | 30 000 000 |
Эндоскопическая подтяжка лица (при наличии показаний к эндоскопии!) | 18 000 000 |
Нижняя блефаропластика в составе открытой подтяжки лица | 6 000 000 |
Верхняя блефаропластика в составе открытой подтяжки лица | 5 000 000 |
Подтяжка лба и бровей (контурная пластика в/трети лица, лифтинг лица | 15 000 000 |
Эндоскопический лифтинг лба и бровей (при наличии показаний к эндоскопии!) | 15 000 000 |
Риносептопластика (пластика носа) | 12 000 000 |
Ринопластика при деформации | 16 000 000 |
Пластика кончика носа | 8 000 000 |
Повторная ринопластика | 15 000 000 |
Увеличение груди (аугментационная маммопластика), подгрудный и трансареолярный доступы, без учёта стоимости имплантатов | 18 000 000 |
Увеличение груди (аугментационная маммопластика), трансаксиллярный (эндоскопический) доступ, без учёта стоимости имплантатов | 18 000 000 |
Подтяжка груди (мастопексия вертикальная, якорная, реконструкция груди, в том числе с одновременной подтяжкой) без стоимости имплантов | 20 000 000 |
Импланты груди (зависит от типа) | 1000-1200USD |
Коррекция формы сосков и ареол | 8 000 000 |
Удаление имплантатов молочных желез (с двух сторон) | 8 000 000 |
Уменьшение груди (двустороннее) | 15 000 000 |
Удаление комков Биша одностороннее | 4 000 000 |
Удаление комков Биша двустороннее | 6 000 000 |
Хейлопластика (пластика губ) Булхорн, Y-V-пласткиа | 6 000 000 |
Увеличение ягодиц имплантами (без учёта стоимости имплантов) | 12 000 000 |
Сужение талии | 22 000 000 |
Импланты ягодиц | 1000 USD |
Механическая шлифовка рубцов | 1 500 000 |
ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | |
Лечение экссудативного плеврита | 8 000 000 |
Пластика ВДГК (без учёта стоимости пластины) | 9 000 000 |
Пластина для пластики ВДГК (индивидуальное изготовление по результатам КТ ОГК и 3D-моделирования на консультации) | 2 500 000 |
Корсет (при килевидной деформации грудной клетки) | 450 USD |
Внутригрудная симпатэктомия двухсторонняя (при потливости ладоней или синдроме Рейно) | 9 000 000 |
Лапароскопическая селективная поясничная симпатэктомия | 9 000 000 |
Видеоассистированная резекция легкого при доброкачественных образованиях легких | 9 000 000 |
Анатомическая резекция легких - лобэктомия, билобэктомия | 12 000 000 |
Видеоассистированная пликация релаксированного купола диафрагмы | 10 000 000 |
Видеоторакоскопическая санация плевральной полости при гидротораксе, эпмпиеме плевры | 10 000 000 |
Видеоторакоскопическая биопсия легкого, лимфоузлов средостения, опухоли средостения | 9 000 000 |
БАРИАТРИЯ | |
Продольная резекция желудка | 35 000 000 |
Мини-гастрошунитрирование (при Сахарного Диабета 2 типа) | 35 000 000 |
Билиопанкреатическое шунтирование желудка (при Сахарного Диабете 2 типа) | 37 000 000 |
Лечение ожирения методом гастропликации или гастропластики(SLEEVE-2) | 35 000 000 |
Лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка (LAGB) | 35 000 000 |
Уменьшение желудка. Операция SADI | 35 000 000 |
Лечение сахарного диабета 2-го типа методом гастропликации или гастропластики(SLEEVE-2) | 35 000 000 |
Внутрижелудочный баллон (BIB) | 35 000 000 |
Гастрошунтирование (Желудочное шунтирование) | 35 000 000 |
ХИРУРГИЯ | |
Лапароскопическая холецистэктомия | 4 000 000 |
Однопортовая лапароскопическая холецистэктомия | 5 000 000 |
Торакотомия ( хирургическое лечение рака легких) | 20 000 000 |
Гастрэктомия при раке желудка | 20 000 000 |
Свяжитесь с нами:
Если у Вас возникли вопросы, мы будем рады ответить на них. Кроме того, мы ответим на все ваши вопросы в нашем офисе в рабочее время.
Рахимий Шариф/Ургенч
Рахимий Шариф/Ургенч
Маркушин Виктор/Россия
Маркушин Виктор/Россия
Пн-Пт: 08:00 - 18:30
Сб-Вс: 09:00 - 16:00
Сб-Вс: 09:00 - 16:00